GAME試合日程/結果
トレーニングマッチ
町田市立総合体育館
観客1,015人

ペスカドーラ町田
3
1 - 3
2 - 1
4

湘南ベルマーレ
ゴール
| 室田 祐希 | 05分 |
| 金山 友紀 | 33分 |
| 金山 友紀 | 34分 |
| 01分 | 本田 真琉虎洲 |
| 03分 | ロドリゴ |
| 13分 | マルロン |
| 37分 | 植松 晃都 |
| 背番号 | 選手名 | PS | 先発 |
|---|---|---|---|
| 1 | ピレス イゴール | GK | |
| 2 | 日根野谷 建 | FP | |
| 3 | 森谷 優太 | FP | ◯ |
| 7 | 金山 友紀 | FP | ◯ |
| 8 | 滝田 学 | FP | ◯ |
| 9 | 横江 怜 | FP | ◯ |
| 10 | クレパウジ ヴィニシウス | FP | |
| 11 | 室田 祐希 | FP | △ |
| 12 | 小野寺 優介 | GK | ◯ |
| 14 | 伊藤 圭汰 | FP | △ |
| 17 | 藤原 幸紀 | GK | △ |
| 18 | 毛利 元亮 | FP | |
| 19 | 宮崎 貴史 | FP | △ |
| 20 | 甲斐 稜人 | FP | |
| 23 | 中村 充 | FP | |
| 25 | 新倉 康明 | FP | △ |
| 41 | 菅谷 知寿 | FP | |
| 99 | 森岡 薫 | FP | △ |
| 背番号 | 選手名 | PS | 先発 |
|---|---|---|---|
| 3 | 高橋 広大 | FP | △ |
| 4 | 野口 健吾 | FP | △ |
| 5 | 久光 重貴 | FP | △ |
| 6 | 植松 晃都 | FP | △ |
| 8 | 刈込 真人 | FP | ◯ |
| 9 | マルロン | FP | △ |
| 10 | ロドリゴ | FP | ◯ |
| 11 | 林田 フェリペ 良孝 | FP | △ |
| 15 | 鍛代 元気 | FP | ◯ |
| 17 | 内村 俊太 | FP | △ |
| 18 | 高溝 黎磨 | FP | △ |
| 19 | 山﨑 歩夢 | FP | △ |
| 21 | 浦上 浩生 | FP | △ |
| 25 | 薮内 涼也 | FP | △ |
| 42 | 飯田 千馬 | GK | ◯ |
| 44 | 本田 真琉虎洲 | FP | ◯ |
| 87 | フィウーザ | GK |
