GAME試合日程/結果
MetLife F.LEAGUE 2025-26 Div.1 第21節
横浜武道館

Y.S.C.C.横浜

ペスカドーラ町田
ゴール
| 背番号 | 選手名 | PS | 先発 |
|---|---|---|---|
| 1 | 矢澤 大夢 | GK | |
| 2 | 伊名野 慎 | GK | |
| 3 | 伊藤 玄 | FP | |
| 5 | 高橋 響 | FP | |
| 7 | 北野 聖夜 | FP | |
| 10 | 安井 嶺芽 | FP | |
| 11 | 矢尾板 岳斗 | FP | |
| 14 | 小林 拓夢 | FP | |
| 15 | 山田 優介 | FP | |
| 17 | 小林 歩夢 | FP | |
| 18 | 井戸 孔晟 | GK | |
| 20 | 清水 誠也 | FP | |
| 26 | 樋口 海成 | FP | |
| 27 | 大柳 蒼生 | FP | |
| 28 | 野尻 大和 | FP | |
| 30 | 白方 秀和 | FP | |
| 41 | 木村 優太 | FP | |
| 44 | 高原 優 | GK | |
| 77 | 多田 龍心 | FP | |
| 82 | 高橋 健 | FP |
| 背番号 | 選手名 | PS | 先発 |
|---|---|---|---|
| 7 | 山中 翔斗 | FP | |
| 8 | 伊藤 圭汰 | FP | |
| 9 | 森岡 薫 | FP | |
| 10 | クレパウジ ヴィニシウス | FP | |
| 11 | 原 辰介 | FP | |
| 13 | 礒貝 飛那大 | FP | |
| 14 | 甲斐 翔大 | FP | |
| 15 | 甲斐 稜人 | FP | |
| 17 | 三宅 悠斗 | FP | |
| 18 | 中村 心之佑 | FP | |
| 19 | 雲切 啓太 | FP | |
| 22 | 倉科 亮佑 | FP | |
| 23 | 遠藤 颯 | FP | |
| 25 | 渡邊 蒼大 | GK | |
| 26 | 石井 遥斗 | GK | |
| 30 | ビゴージ | GK | |
| 40 | 野村 啓介 | FP | |
| 99 | 毛利 元亮 | FP |
