GAME試合日程/結果
MetLife F.LEAGUE 2025-26 Div.1 第2節
ひがしんアリーナ
観客1,469人

フウガドールすみだ
1
0 - 1
1 - 1
2

ペスカドーラ町田
ゴール
| 根本 佑 | 22分 |
| 11分 | 礒貝 飛那大 |
| 38分 | 毛利 元亮 |
| 背番号 | 選手名 | PS | 先発 |
|---|---|---|---|
| 4 | 諸江 剣語 | FP | △ |
| 5 | 星 龍太 | FP | ◯ |
| 11 | 畠山 勇気 | FP | △ |
| 13 | 西田 泰人 | FP | ◯ |
| 14 | 根本 佑 | FP | △ |
| 18 | 北村 弘樹 | FP | △ |
| 23 | 丹羽 脩人 | FP | △ |
| 24 | 川﨑 柊音 | FP | |
| 31 | 土岡 優晟 | GK | ◯ |
| 32 | 石井 想一郎 | FP | △ |
| 36 | 中田 秀人 | FP | △ |
| 37 | 行木 詩心優 | FP | ◯ |
| 38 | 松谷 健吾 | GK | |
| 63 | 星 翔太 | FP | ◯ |
| 背番号 | 選手名 | PS | 先発 |
|---|---|---|---|
| 7 | 山中 翔斗 | FP | △ |
| 8 | 伊藤 圭汰 | FP | ◯ |
| 9 | 森岡 薫 | FP | △ |
| 10 | クレパウジ ヴィニシウス | FP | △ |
| 11 | 原 辰介 | FP | △ |
| 13 | 礒貝 飛那大 | FP | ◯ |
| 14 | 甲斐 翔大 | FP | △ |
| 15 | 甲斐 稜人 | FP | ◯ |
| 18 | 中村 心之佑 | FP | △ |
| 22 | 倉科 亮佑 | FP | △ |
| 26 | 石井 遥斗 | GK | |
| 30 | ビゴージ | GK | ◯ |
| 40 | 野村 啓介 | FP | △ |
| 99 | 毛利 元亮 | FP | ◯ |
