GAME試合日程/結果
第31回 全日本フットサル選手権大会 準決勝
駒沢オリンピック公園総合運動場体育館
観客813人

ペスカドーラ町田
1
0 - 0
1 - 0
0

湘南ベルマーレ
ゴール
| 山中 翔斗 | 26分 |
| 背番号 | 選手名 | PS | 先発 |
|---|---|---|---|
| 7 | 山中 翔斗 | FP | △ |
| 8 | 伊藤 圭汰 | FP | △ |
| 9 | 森岡 薫 | FP | △ |
| 10 | クレパウジ ヴィニシウス | FP | △ |
| 11 | 原 辰介 | FP | △ |
| 15 | 甲斐 稜人 | FP | ◯ |
| 18 | 中村 心之佑 | FP | ◯ |
| 19 | 雲切 啓太 | FP | ◯ |
| 22 | 倉科 亮佑 | FP | △ |
| 23 | 遠藤 颯 | FP | △ |
| 26 | 石井 遥斗 | GK | |
| 30 | ビゴージ | GK | ◯ |
| 40 | 野村 啓介 | FP | △ |
| 99 | 毛利 元亮 | FP | ◯ |
| 背番号 | 選手名 | PS | 先発 |
|---|---|---|---|
| 4 | 高橋 広大 | FP | ◯ |
| 8 | 籔内 涼也 | FP | ◯ |
| 10 | 安藤 良平 | FP | ◯ |
| 11 | 牛迫 蒼海 | FP | △ |
| 14 | 片山 聖 | FP | △ |
| 15 | 計盛 良太 | FP | △ |
| 19 | 山﨑 歩夢 | FP | △ |
| 22 | 牧野 謙心 | FP | △ |
| 27 | 堀内 迪弥 | FP | ◯ |
| 29 | 中澤 航 | GK | |
| 38 | 青島 竣平 | FP | △ |
| 72 | 萩原 真夏 | FP | △ |
| 77 | 菅原 健太 | FP | △ |
| 87 | ファビオ フィウーザ | GK | ◯ |
