GAME試合日程/結果
Fリーグオーシャンカップ2023 2回戦
エスフォルタアリーナ八王子
観客188人

ペスカドーラ町田
1
1 - 1
0 - 1
2

ボアルース長野
ゴール
| 阿部 瑠依 | 13分 |
| 14分 | 三笠 貴史 |
| 40分 | 三笠 貴史 |
| 背番号 | 選手名 | PS | 先発 |
|---|---|---|---|
| 2 | 日根野谷 建 | FP | △ |
| 3 | 髙橋 裕大 | FP | ◯ |
| 7 | 山中 翔斗 | FP | ◯ |
| 10 | クレパウジ ヴィニシウス | FP | ◯ |
| 11 | 原 辰介 | FP | △ |
| 13 | 礒貝 飛那大 | FP | △ |
| 14 | 阿部 瑠依 | FP | △ |
| 18 | 中村 心之佑 | FP | △ |
| 19 | 雲切 啓太 | FP | △ |
| 21 | 荒川 勇気 | FP | △ |
| 23 | 遠藤 颯 | FP | △ |
| 26 | 石井 遥斗 | GK | |
| 31 | 土岡 優晟 | GK | ◯ |
| 40 | 野村 啓介 | FP | ◯ |
| 背番号 | 選手名 | PS | 先発 |
|---|---|---|---|
| 1 | 長田 侑大 | GK | ◯ |
| 4 | 三笠 貴史 | FP | △ |
| 6 | 渡辺 大輔 | FP | ◯ |
| 7 | 岡本 生成 | FP | △ |
| 8 | 籔内 涼也 | FP | ◯ |
| 11 | 丸山 裕輝 | FP | △ |
| 12 | 松永 翔 | FP | |
| 14 | 鳥羽 恭平 | FP | △ |
| 16 | 上條 寛太 | FP | |
| 21 | 岡島 工 | GK | △ |
| 23 | 椛島 出海 | FP | △ |
| 39 | 中村 亮太 | FP | ◯ |
| 41 | 米村 尚也 | FP | ◯ |
| 81 | 田中 智基 | FP | △ |
