GAME試合日程/結果
MetLife F.LEAGUE 2026-27 Div.1 第2節
ひがしんアリーナ

フウガドールすみだ
1
1 - 2
0 - 1
3

ペスカドーラ町田
ゴール
| 瀧澤 太将 | 14分 |
| 01分 | 遠藤 颯 |
| 18分 | ビゴージ |
| 39分 | 中村 心之佑 |
| 背番号 | 選手名 | PS | 先発 |
|---|---|---|---|
| 3 | 行木 詩心優 | FP | ◯ |
| 7 | 根本 佑 | FP | △ |
| 9 | 甘利 斗亜 | FP | △ |
| 10 | 川﨑 柊音 | FP | △ |
| 11 | 瀧澤 太将 | FP | ◯ |
| 14 | 丹羽 脩人 | FP | △ |
| 15 | 長谷川 翔 | FP | △ |
| 17 | 栗本 博生 | FP | △ |
| 18 | 北村 弘樹 | FP | ◯ |
| 31 | 土岡 優晟 | GK | ◯ |
| 32 | 石井 想一郎 | FP | ◯ |
| 33 | 帆足 江 | FP | |
| 34 | 新 竜兵 | FP | △ |
| 38 | 松谷 健吾 | GK |
| 背番号 | 選手名 | PS | 先発 |
|---|---|---|---|
| 7 | 山中 翔斗 | FP | △ |
| 10 | クレパウジ ヴィニシウス | FP | △ |
| 13 | 礒貝 飛那大 | FP | △ |
| 14 | 甲斐 翔大 | FP | △ |
| 15 | 甲斐 稜人 | FP | ◯ |
| 16 | 今井 柚希 | FP | △ |
| 17 | 三宅 悠斗 | FP | △ |
| 18 | 中村 心之佑 | FP | ◯ |
| 19 | 雲切 啓太 | FP | ◯ |
| 23 | 遠藤 颯 | FP | ◯ |
| 25 | 渡邊 蒼大 | GK | |
| 30 | ビゴージ | GK | ◯ |
| 88 | 藤澤 希光 | FP | △ |
| 99 | 髙野 琥士郎 | FP | △ |
