GAME試合日程/結果
F.League 2021-2022 Div.1 STANDING
| 順位 | クラブ | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 試合数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   名古屋オーシャンズ | 51 | 16 | 3 | 3 | 84 | 43 | 41 | 22 | 
| 2 |   湘南ベルマーレ | 41 | 12 | 5 | 5 | 73 | 47 | 26 | 22 | 
| 3 |   
                                            ペスカドーラ町田
                                         | 37 | 10 | 7 | 5 | 72 | 54 | 18 | 22 | 
| 4 |   バサジィ大分 | 36 | 10 | 6 | 6 | 70 | 61 | 9 | 22 | 
| 5 |   立川・府中アスレティックFC | 34 | 10 | 4 | 8 | 43 | 53 | -10 | 22 | 
| 6 |   シュライカー大阪 | 33 | 9 | 6 | 7 | 68 | 53 | 15 | 22 | 
| 7 |   バルドラール浦安 | 32 | 9 | 5 | 8 | 74 | 75 | -1 | 22 | 
| 8 |   フウガドールすみだ | 28 | 7 | 7 | 8 | 61 | 58 | 3 | 22 | 
| 9 |   ボルクバレット北九州 | 28 | 8 | 4 | 10 | 48 | 56 | -8 | 22 | 
| 10 |   Y.S.C.C.横浜 | 23 | 6 | 5 | 11 | 48 | 58 | -10 | 22 | 
| 11 |   エスポラーダ北海道 | 13 | 3 | 4 | 15 | 41 | 83 | -42 | 22 | 
| 12 |   ボアルース長野 | 11 | 3 | 2 | 17 | 38 | 79 | -41 | 22 | 






